LOTO-POPO
ADJIDJA FC
1
-
0
Score final
Statistiques du jeu | ||
---|---|---|
0 | Yellow cards | 0 |
0 | Red cards | 0 |
0 | Corner Kick | 0 |
0 | Saves | 0 |
0 | Shots on Goal | 0 |
0 | Shots | 0 |
Pass Accuracy
Shot Accuracy
OFF |
|
0 |
F |
|
0 |
SH |
|
0 |
Pass Accuracy
Shot Accuracy
0 |
|
OFF |
0 |
|
F |
0 |
|
SH |
Joueur
Joueur | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | MIN | SH | SOG | PKA | PKG | PA | PS | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferdinand Deric DJOKOUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loth WANVOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Djromahuton E. Joanie KPEITCHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Laurent MITCHODIGNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.W. Boladji A ABDOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Igor DOSSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pascal Larys HOUETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kouningnon Franck Olivier TOHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soumaila HOUNKPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joseph Oloko EDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos DJOURAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement 24ème journée Super ligue Pro
Date | Match | Ligue | Saison | |
---|---|---|---|---|
BEKE FC VS DJEFFA FC | Superligue Pro/4 | 2022 | N/C | |
ETERNEL FC VS DADJE FC | Superligue Pro/4 | 2022 | N/C | |
DYNAMO FC VS AS COTONOU | Superligue Pro/4 | 2022 | N/C | |
ESPOIR FC VS COTON FC | Superligue Pro/4 | 2022 | N/C | |
LOTO-POPO VS ADJIDJA FC | Superligue Pro/4 | 2022 | N/C | |
BUFFLES FC VS JSP | Superligue Pro/4 | 2022 | N/C | |
AYEMA FC VS PANTHERES FC | Superligue Pro/4 | 2022 | N/C | |
US CAVALIER VS ASVO | Superligue Pro/4 | 2022 | N/C |
SUPER LIGUE PRO
Pos | Club | GD | Pts |
---|---|---|---|
1 | COTON FC | +17 | 49 |
2 | BUFFLES FC | +17 | 44 |
3 | ASVO | +15 | 43 |
4 | ESPOIR FC | +12 | 43 |
5 | DYNAMO FC | +5 | 39 |
6 | AS COTONOU | +8 | 33 |
7 | AYEMA FC | +2 | 33 |
8 | DADJE FC | +4 | 32 |
9 | PANTHERES FC | -6 | 30 |
10 | DJEFFA FC | -8 | 27 |
11 | JSP | -13 | 21 |
12 | BEKE FC | -13 | 21 |
13 | US CAVALIER | -19 | 18 |
14 | ETERNEL FC | -14 | 17 |
15 | MATCH | 0 | 0 |