Mauritanie (Ligue 1)
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Hilal Omdurman | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 2 | 13 | 17 |
| 2 | Nouakchott King’s | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 15 |
| 3 | Gendrim | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 14 |
| 4 | Douane | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 |
| 5 | Tevragh-Zeina | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 13 |
| 6 | Nzeidane | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 |
| 7 | Ksar | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 12 |
| 8 | Chemal | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 10 |
| 9 | Nouadhibou | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| 10 | Kaedi | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 9 |
| 11 | Al-Merreikh | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 |
| 12 | Pompiers | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | -2 | 8 |
| 13 | Inter Nouakchott | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 8 |
| 14 | SNIM | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | -3 | 6 |
| 15 | Toulde | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 5 |
| 16 | Garde Nationale | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 12 | -10 | 1 |















