 
 
	CAN Féminine 2024
		
		Programme des rencontres de la phase de poule de la CAN Féminine 2024
| Dates | Matchs | Journées | Heures | 
| 05 JUILLET 2025 | Maroc vs Zambie | J1 | 21H00 | 
| 06 JUILLET 2025 | Sénégal RD Congo | J1 | 15H00 | 
| Nigéria vs Tunisie | J1 | 17H00 | |
| Algérie vs Botswana | J1 | 20H00 | |
| 07 JUILLET 2025 | Afrique du Sud vs Ghana | J1 | 17H00 | 
| Mali vs Tanzanie | J1 | 20H00 | |
| 09 JUILLET 2025 | Zambie vs Sénégal | J2 | 17H00 | 
| RD Congo vs Maroc | J2 | 20H00 | |
| 10 JUILLET 2025 | Tunisie vs Algérie | J2 | 17H00 | 
| Botswana vs Nigéria | J2 | 20H00 | |
| 11 JUILLET 2025 | Ghana vs Mali | J2 | 17H00 | 
| Tanzanie vs Afrique du Sud | J2 | 20H00 | |
| 12 JUILLET 2025 | Maroc vs Sénégal | J3 | 20H00 | 
| Zambie vs RD Congo | J3 | 20H00 | |
| 13 JUILLET 2025 | Nigéria vs Algérie | J3 | 20H00 | 
| Tunisie vs Botswana | J3 | 20H00 | |
| 14 JUILLET 2025 | Afrique du Sud vs Mali | J3 | 20H00 | 
| Ghana vs Tanzanie | J3 | 20H00 | 
 
					