NPFL (NIGERIA)
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nasarawa | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 |
| 2 | Enyimba | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 12 |
| 3 | Rivers United | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 11 |
| 4 | Abia Warriors | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 9 |
| 5 | Niger Tornadoes | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 |
| 6 | Katsina Utd | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | 9 |
| 7 | Kwara | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 8 | Shooting | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
| 9 | Wikki Tourist | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
| 10 | El Kanemi | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 11 | Ikorodu City | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 12 | Warri Wolves | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| 13 | Bayelsa United | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 |
| 14 | Remo Stars | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 7 |
| 15 | Bendel | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| 16 | Plateau United | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| 17 | Rangers Int’l | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 |
| 18 | Barau | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 |
| 19 | Kano Pillars | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 20 | Kun Khalifa | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 |



















