Découvrez le classement historique des nations africaines

Alors que quatre nations africaines (Afrique du Sud, Maroc, Égypte et Nigéria) s’apprêtent à disputer la Coupe du monde U20 prévue au Chili du 27 septembre au 19 octobre, un regard sur le classement « all time » du tournoi révèle la hiérarchie historique du continent dans cette compétition.

Depuis la première participation africaine, pas moins de 21 sélections ont goûté au Mondial junior. Deux équipes se détachent : le Nigéria, plus constant avec le plus grand nombre de matchs disputés (61), et le Ghana, plus efficace avec un meilleur ratio de victoires et surtout le seul à avoir soulevé le trophée en 2009.

Classement africain « all time » au Mondial U20

  1. Nigeria U20 – 26 victoires, 11 nuls, 24 défaites – 89 points
  2. Ghana U20 – 26 victoires, 9 nuls, 8 défaites, – 87 points
  3. Égypte U20 – 12 victoires, 5 nuls, 15 défaites – 41 points
  4. Mali U20 – 10 victoires, 7 nuls, 14 défaites – 37 points
  5. Sénégal U20 – 6 victoires, 7 nuls, 6 défaites – 25 points
  6. Cameroun U20 – 7 victoires, 4 nuls, 10 défaites – 25 points
  7. Zambie U20 – 5 victoires, 2 nuls, 5 défaites – 17 points
  8. Maroc U20 – 4 victoires, 3 nuls, 7 défaites – 15 points
  9. Gambie U20 – 4 victoires, 1 nul, 3 défaites – 13 points
  10. Côte d’Ivoire U20 – 1 victoire, 7 nuls, 8 défaites – 10 points
  11. Tunisie U20 – 2 victoires, 1 nul, 7 défaites – 9 points
  12. Burkina Faso U20 – 2 victoires, 1 nul, 1 défaite – 7 points
  13. Afrique du Sud U20 – 2 victoires, 4 nuls, 8 défaites – 7 points
  14. Algérie U20 – 1 victoire, 2 nuls, 1 défaite – 5 points
  15. Angola U20 – 1 victoire, 2 nuls, 1 défaite – 5 points
  16. Congo U20 – 1 victoire, 1 nul, 1 défaite – 4 points
  17. Bénin U20 – 0 victoire, 2 nuls, 1 défaite – 2 points
  18. Burundi U20 – 0 victoire, 1 nul, 2 défaites – 1 point
  19. Guinée U20 – 0 victoire, 1 nul, 5 défaites – 1 point
  20. Éthiopie U20 – 0 victoire, 0 nul, 3 défaites – 0 point
  21. Togo U20 – 0 victoire, 0 nul, 3 défaites – 0 point

Une nouvelle génération attendue

Avec l’Afrique du Sud, le Maroc, l’Égypte et le Nigéria qualifiés pour l’édition 2025, le continent a l’occasion d’écrire de nouvelles pages de son histoire. Reste à savoir si une sélection saura enfin marcher sur les traces du Ghana 2009 et offrir à l’Afrique un deuxième sacre mondial dans cette catégorie.

L’Afrique aura-t-elle un nouveau champion U20 en 2025 ? La réponse se jouera sur le terrain au Chili.

Laissez un commentaire